Nyitva tartás:
H-P: 09.00 - 18.00-ig
Sz: 09.00 - 14.00-ig
Telefon: +36 20 523 02 62
Szolgáltatás | Ár |
Agyváltó-javítás | 4 300 HUF |
Belső, vagy külső gumicsere / defektjavítás első | 1 280 HUF |
Belső, vagy külső gumicsere / defektjavítás első vázban | 1 500 HUF |
Belső, vagy külső gumicsere / defektjavítás hátsó | 1 280 HUF |
Belső, vagy külső gumicsere / defektjavítás hátsó vázban | 1 700 HUF |
Bovdencsere váltó beállítással / db | 1 450 HUF |
Centrírozás (üres kerék) | 1 999 HUF-tól |
Centrírozás (ha gumi leszedésével jár) | 2 600 HUF-tól |
Centrírozás kerékpárból | 2 500 HUF-tól |
Centrírozás küllőcserévell elsőkerék | 2 800 HUF-tól |
Centrírozás küllőcserévell hátsókerék | 3 000 HUF-tól |
Csomagtartó-felszerelés saját | 350 HUF |
Csomagtartó-felszerelés hozott | 1 290 HUF |
Dinamó felszerelés és bekötés | 1 990 HUF |
Elemcsere (km óra / pulzusmérő) | 450 HUF |
Ékcsere / db | 950 HUF |
Fékbeállítás gumira ható vagy U | 650 HUF |
Fékbeállítás MTB / pár | 1 200 HUF |
Fékbeállítás rotoros | 1 450 HUF |
Fékbeállítás tárcsafék (beállítás, légtelenítés) / db | 1 650 HUF |
Fékbetét csere (tárcsafék) (légtelenítéssel) / db | 2 150 HUF |
Fékolaj csere (tárcsafék) (légtelenítéssel) / db | 1 850 HUF |
Fékbetét csere + beállítás MTB / pár | 1 500 HUF |
Fékbovden csere + fékállítás / db | 1 650 HUF |
Fékkar csere + beállítás | 1 650 HUF |
Féktest csere + beállítás / db | 1 850 HUF |
Kerékpár mosása | 1 000 HUF |
Kerékpár ápolása (lemosás, foltmentes áttakarítás, krómozott részek áttakarítása, gumik ápolása V fék esetén a gumi szélétől 2cm-re) | 3 950 HUF |
Generál (kis) (lánc, váltók olajozása, beállítás fékek, váltók) (csak lemosva szereljük) | 4 950 HUF |
Generál (nagy) (kormánycsapágy, kerékcsapágy első, hátsó zsírzás, lánc, váltók olajozása, beállítás fékek, váltók) (csak lemosva szereljük) |
8 500 HUF |
Generál (teljes) (kormánycsapágy, hajtómű csapágy, pedálcsapágy, kerékcsapágy első, hátsó zsírzás, lánc, váltók olajozása, beállítás fékek, váltók) (csak lemosva szereljük) |
13 500 HUF |
Gyermekülés felszerelés (saját) | 550 HUF |
Gyermekülés felszerelés (hozott) | 1 490 HUF |
Hajtókar, hajtómű csere / db | 1 950 HUF |
Hajtókar, hajtómű csere ékes / db | 1 950 HUF |
Hajtóműcsapágy zsírzás, beállítás vagy monoblokk csere | 2 400 HUF |
Hajtóműcsapágy kiszerelés | 1 550 HUF |
Hajtóműcsapágyház menetmetszés (tiszta csapágyház esetén) | 1 925 HUF |
Hajtómű + hatjtómű csapágyrendszer tisztítás | 2 650 HUF |
Hajtóművédő felszerelés | 850 HUF |
Kerékagy zsírozás első kerék | 1 550 HUF |
Kerékagy zsírozás hátsó kerék | 2 550 HUF |
Kerékagy zsírozás + kazettatest / racsni csere | 2 449 HUF |
Kerékfűzés | 5 850 HUF |
Kerékfűzés ha kifűzéssel jár | 7 775 HUF |
Kerékpár bontás | 5 950 HUF |
Kerékpár átépítés (új, vagy már bontott alkatrészekkel) |
15 500 HUF |
Kerékpár beállítás (váltó nélküli) (nem saját termék esetén, 1x ingyenes átnézéssel 30km után) Az ár az összeszerelést nem tartalmazza! |
3 850 HUF |
Kerékpár beállítás (hátsó váltós) (nem saját termék esetén, 1x ingyenes átnézéssel 30km után) Az ár az összeszerelést nem tartalmazza! | 5 950 HUF |
Kerékpár beállítás (első + hátsó váltós) (nem saját termék esetén, 1x ingyenes átnézéssel 30km után) | 7 950 HUF |
Kerék felpumpálása | 500 HUF |
Kitámasztó csere | 950 HUF |
Kitámasztó felszerelés (saját termék esetén) | 450 HUF |
Kitámasztó felszerelés (hozott termék esetén) | 850 HUF |
Klipsz felszerelés / pár | 995 HUF |
Km óra felszerelés, beállítás normál (saját termék esetén) | 1 550 HUF |
Pedálfordulat mérő felszerelés | 1 950 HUF |
Kontraagy kerékpárban javítás + zsírózás | 3 200 HUF-tól |
Kontraagy javítás + zsírózás | 2 850 HUF-tól |
Kormánybetekerő felrakás (leszedéssel) | 1 650 HUF |
Kormánybetekerő felrakás (csupasz kormányra) | 1 250 HUF |
Kormánycsapágy zsírozás, beállítás menetes | 1 450 HUF-tól |
Kormánycsapágy beszerelés | 1 950 HUF-tól |
Kormánycsapágy csere / komplett szett | 2 250 HUF-tól |
Kormánycsere | 2 350 HUF |
Kormányszár csere | 2 550 HUF |
Kormányszarv felszerelés | 1 250 HUF |
Kosár felszerelés hátsó | 1 850 HUF |
Kosár felszerelés kormánycsap | 1 850 HUF |
Lánc csere | 1 350 HUF |
Lánc takarítás, olajozás | 2 250 HUF |
Lánccsere váltós kerékpár esetén (a váltó beállítását is tartalmazza az ár) | 2 950 HUF |
Láncvezető felszerelése | 2 550 HUF |
Markolatcsere | 1 200 HUF |
Mono blokk beszerelés üres csapágyházba | 2 450 HUF |
Mono blokk kiszerelés + beszerelés | 2 950 HUF |
Nyeregcsere | 990 HUF |
Pedálcsere / pár | 850 HUF |
Pedálzsírozás / pár | 1 350 HUF |
Racsni zsírózás vagy javítás | 3 850 HUF |
Racsnileszedés / csere kerékpárból | 2 250 HUF |
Racsnicsere (hozott kerékből) | 1 950 HUF |
Racsnileszedés (hozott kerékből) | 1 750 HUF |
Rezsióradíj | 4 150 HUF |
Rugós tag csere (középrész) | 1 950 HUF |
Sárvédő felszerelés műanyag | 1 100 HUF |
Sárvédő felszerelés nyeregcsőre | 550 HUF |
Sárvédő felszerelés pálcás fém/műanyag / pár | 2 250 HUF |
Sárvédő felszerelés teleszkópra | 650 HUF |
Stucni csere (1"1/8-os) | 1 950 HUF |
Szoknyavédő felszerelés | 1 250 HUF |
Tárcsafék felszerelés bovdenes / darab | 1 950 HUF |
Tárcsafék felszerelés olajos (légtelenítéssel) | 3 950 HUF |
Teleszkóp generál-típustól függően | 9 500 HUF-tól |
Teleszkóp olaj | 5 495 HUF |
Teleszkóp szimmering és olaj csere | 6 500 HUF |
Teleszkóp pumpálás | 1 500 HUF |
Teljes fékrendszer (bovdenes) csere / (fékkar, féktest, bovden) / első, vagy hátsó szett | 2 095 HUF |
Váltóbeállítás hátsó vagy első | 1 500 HUF |
Váltócsere + beállítás hátsó vagy első | 1 950 HUF |
Váltógörgő csere + beállítás | 1 750 HUF |
Váltókar csere + beállítás | 2 150 HUF |
Váltópapucs csere | 1 950 HUF |
Váltóvédő felszerelés | 550 HUF |
Világítás felszerelés dinamós garnitúra | 2 150 HUF |
Világítás felszerelés elemes | 650 HUF |
Villa vagy teleszkóp csere | 3 850 HUF |
Villacsere + menetmetszés | 4 450 HUF |
Villanyak menetmetszés | 1 950 HUF |
Azonnali szerelésre 70% felár van! |